
物料描述: | AL-WWAS3-5/S370 |
物料编号 : | 8043809 |
电缆长度: | |
电缆质量: | PUR, UL, S370 |
返回
顶端
技术参数 | |
---|---|
连接头 | 公头, 弯型, M12 |
针脚数 | 3 |
针脚分布 | 1 BN, 3 BU, 4 BK |
编码 | A |
额定电压 | 250V |
电阻 (mΩ) | 5 |
绝缘电阻 (Ω) | >=108 |
产品环境温度 | -30°C...+90°C |
触点材料 | 合金,铜锡,镀金 |
夹紧基体材料 | 塑料, TPU, 黑色 |
触头载体材料 | 塑料, TPU, 黑色 |
连接螺母材料 | 合金,铜锌,镀镍 |
标准 | IEC 61076-2-101 |
防护等级 (安装好) | IP65, IP67, IP68 |
机械寿命周期 | >100 插拔次数 |
污染等级 | 3 |
特性 电缆
无卤素弹性控制线,具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径 达到10xD,可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性,该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床 和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA( (UL10493/20549; cULus) 要求。
电缆 | PUR, UL, S370 |
---|---|
外径 | 4,30 mm |
材料 | PUR |
外被颜色 | 黑, 类似于 RAL9005 |
线芯横截面积 | 3 x 0.34 mm² |
电缆绝缘材料 | PP |
线芯颜色 | 棕,蓝,黑 |
导体结构 | 42 x 0.10 mm |
弯曲半径(固定) | 5 x Ø-电缆 |
弯曲半径(重复) | 10 x Ø-电缆 |
环境温度(固定) | -50°C...+90°C |
无卤素 | 是 |
扭力 | +/-360°/m, ≥ 200万次 |
电缆额定电压 | ≤300 V |
特性 | 阻燃, 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 抗焊接火花, 无卤素, 无硅, 耐油 |
图纸
尺寸图

针脚分布





