
Artikelbezeichnung: | VA22-24.3-0,15-DA22-24.3-WAS5.132/P00 |
Artikelnummer : | 8055763 |
Zurück
Kopf
Technische Daten | A-Seite | B-Seite |
---|---|---|
Steckverbinder | Buchse, gewinkelt, Ventil A | Buchse, gewinkelt, Ventil D |
I/O-Steckplatz | M12, 5-polig | |
Bauform | A | D |
Befestigungsschraube | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
Polzahl | 2+PE, PE gebrückt | 2+PE, PE gebrückt |
Pin-Belegung | 1 BN, 2 BU, 3 n.c., PE: GNYE |
1 BK, 2 BU, 3 n.c., PE: GNYE |
Bemessungsspannung | 24VAC/DC |
24VAC/DC |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 4 A | 4 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
≥108 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
Schaltzustandsanzeige | LED YE/YE | |
Schutzschaltung | Transildiode | |
Material Kontakte | Metall, CuZn, versilbert | Metall, CuZn, versilbert |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK | Kunststoff, PA, BK |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK, transluzent | Kunststoff, TPU, BK, transluzent |
Material Dichtung (Buchse) | Kunststoff, TPU | Kunststoff, TPU |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | >100 Steckzyklen |
Zeichnungen
Maßbilder

Polbilder


Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




