

Artikelbezeichnung: | YK-FS5M12-2VA22-24.3-2/2/P00 |
Artikelnummer : | 8077615 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | PVC, P00, GY |
Zurück
Kopf
Technische Daten | Ausgang 0 | Ausgang 1 | Ausgang 2 |
---|---|---|---|
Ausgang | Stecker, M12, gerade | Buchse, Ventil A, gewinkelt | Buchse, Ventil A, gewinkelt |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuSn, versilbert | Metall, CuSn, versilbert |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK, transluzent | Kunststoff, TPU, BK, transluzent |
Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, PA, BK | Kunststoff, PA, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | ||
Bemessungsspannung | 60V |
24VACDC |
24VACDC |
Codierung | A | ||
Polzahl | 5 | 2+PE, PE gebrückt | 2+PE, PE gebrückt |
Schutzschaltung | Transildiode |
Schaltzustandsanzeige | LED YE |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
Normen | IEC 61076-2-101, DIN EN 175301-803 |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitung
PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Leitung | PVC, P00, GY |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 4,90 mm |
Material | PVC |
Mantelfarbe | GY, ähnlich RAL7040 |
Aderquerschnitt | 4+1 x 0,34mm² |
Material Aderisolierung | PVC |
Aderfarben | BN, WH, BU, BK, GNYE |
Litzenaufbau | 19 x 0,15 mm |
Biegeradius (fest) | 5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -25°C...+80°C |
Temperaturbereich (bewegt) | 0°C...+80°C |
Nennspannung Leitung | ≤300 V |
Besondere Eigenschaften Leitung | gute Öl- und Chemiekalienbeständigkeit, LABS-frei, ozonbeständig, recyclefähig, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, seewasserbeständig, UV-beständig |
Zeichnungen
Maßbilder


Polbilder


Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|


