

Artikelbezeichnung: | YK-FK4M8-2AL-SSP3-0,3/0,3/P00 |
Artikelnummer : | 8075855 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | PVC, P00, GY |
Zurück
Kopf
Technische Daten | Ausgang 0 | Ausgang 1 | Ausgang 2 |
---|---|---|---|
Ausgang | Buchse, M8, gerade | Stecker, M8, gerade | Stecker, M8, gerade |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuSn, vergoldet | Metall, CuSn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 60V |
60V |
60V |
Codierung | A | A | A |
Polzahl | 4 | 3 | 3 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
Normen | IEC 61076-2-104 |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitung
PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Leitung | PVC, P00, GY |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 4,00 mm |
Material | PVC |
Mantelfarbe | GY, ähnlich RAL7040 |
Aderquerschnitt | 3 x 0,25 mm² |
Material Aderisolierung | PVC |
Aderfarben | BN, BU, BK |
Litzenaufbau | 14 x 0,15 mm |
Biegeradius (fest) | 5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -25°C...+80°C |
Nennspannung Leitung | ≤300 V |
Besondere Eigenschaften Leitung | seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig |
Zeichnungen
Maßbilder


Polbilder


Schaltbilder


