
Artikelbezeichnung: | MB-FSM5.4-2FKM5.4-2xAND |
Artikelnummer : | 8027501 |
Zurück
Kopf
Technische Daten | Ausgang 0 | Ausgang 1 | Ausgang 2 |
---|---|---|---|
Ausgang | Stecker, M12 | Buchse, M12 | Buchse, M12 |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 60V |
60V |
60V |
Codierung | A | A | A |
Polzahl | 5 | 5 | 5 |
Schaltungslogik | 2x Passiv AND |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
Normen | IEC 61076-2-101 |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BU |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Zeichnungen
Maßbilder

Polbilder




