

Artikelbezeichnung: | RA-SKP4.057-5-RA-SWSP4.057/S5555 |
Artikelnummer : | 8093716 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | CFSPECIAL.414, 4x0,34 mm², S5555 |
Zurück
Kopf
Technische Daten | A-Seite | B-Seite |
---|---|---|
Steckverbinder | Buchse, gerade, M8 | Stecker, gewinkelt, M8 |
Polzahl | 4 | 4 |
Pin-Belegung | 1 BK 1, 2 BK 2, 3 BK 3, 4 BK 4 |
1 BK 1, 2 BK 2, 3 BK 3, 4 BK 4 |
Bemessungsspannung | 60V |
60V |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 4 A | 4 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
≥108 |
Durchgangswiderstand (mΩ) | 5 | 5 |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK | Kunststoff, PA, BK |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM | |
Normen | IEC 61076-2-104 | IEC 61076-2-104 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Leitung
PVC- und halogenfreie Leitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall, selbstverlöschend, flammhemmend und schleppkettentauglich. Die Leitung ist besonders für eine bewegte Anwendung geeignet, bei der im Betrieb eine Wechselbiegebeanspruchung auftritt. Sie erfüllt die Anforderung nach EN 45545-2 (HL1-HL3) und zeichnet sich durch einen besonders großen Temperaturbereich sowie eine hohe UV- und Ölbeständigkeit aus.
Leitung | CFSPECIAL.414, 4x0,34 mm², S5555 |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 5,0 mm |
Material | CFSPECIAL.414 |
Mantelfarbe | BK, ähnlich RAL9005 |
Aderquerschnitt | 4 x 0,34 mm² |
Material Aderisolierung | CFSPECIAL.414 |
Aderfarben | BK 1, BK 2, BK 3, BK 4 |
Litzenaufbau | 43 x 0,1 mm |
Biegeradius (fest) | 10 x Ø-Leitung | -30°C...-20°C 7,5 x Ø-Leitung | -20°C...-10°C 5 x Ø-Leitung | -10°C...+70°C 7,5 x Ø-Leitung | +70°C...+80°C |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung | -20°C...-10°C 7,5 x Ø-Leitung | -10°C...+70°C 10 x Ø-Leitung | +70°C...+80°C |
Temperaturbereich (fest) | -30°C...+80°C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20°C...+80°C |
Brandschutz gemäß | DIN EN 45545-2 HL1-3, DIN 5510 Brandschutzstufen 1-4 |
Halogenfrei | Ja |
Torsion | ±30° | -10°C...+70°C |
Schleppketteneinsatz | 1 Mio. Biegezyklen (Doppelhübe) |
Besondere Eigenschaften Leitung | flammwidrig, RoHs-konform, UV-beständig, torsionsfähig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig, erhöhte thermische Belastbarkeit, geringe Rauchentwicklung, öl- und kraftstoffbeständig, selbstverlöschend |
Zeichnungen
Maßbilder


Polbilder


Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




