

Artikelbezeichnung: | AL-SWKP4-1-AL-SWSP4/P01 |
Artikelnummer : | 8051658 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | PVC, UL, P01, GY |
Zurück
Kopf
Technische Daten | A-Seite | B-Seite |
---|---|---|
Steckverbinder | Buchse, gewinkelt, M8 | Stecker, gewinkelt, M8 |
Polzahl | 4 | 4 |
Pin-Belegung | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4BK |
1 BN, 2 WH, 3 BU, 4BK |
Bemessungsspannung | 60V |
60V |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 4 A | 4 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
≥108 |
Durchgangswiderstand (mΩ) | 5 | 5 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
Material Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet | Metall, CuSn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM | |
Normen | IEC 61076-2-104 | IEC 61076-2-104 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 3/2 | 3/2 |
Leitung
PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. P01-Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL1729/2464; cULus).
Leitung | PVC, UL, P01, GY |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 4,70 mm |
Material | PVC |
Mantelfarbe | GY, ähnlich RAL7040 |
Aderquerschnitt | 4 x 0,25 mm² |
Material Aderisolierung | PVC |
Aderfarben | BN, WH, BU, BK |
Litzenaufbau | 14 x 0,15 mm |
Biegeradius (fest) | 5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -25°C...+80°C |
Temperaturbereich (bewegt) | 0°C...+80°C |
Nennspannung Leitung | ≤300 V |
Besondere Eigenschaften Leitung | gute Öl- und Chemiekalienbeständigkeit, LABS-frei, ozonbeständig, recyclefähig, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, seewasserbeständig, UV-beständig |
Zeichnungen
Maßbilder


Polbilder


Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




