
Artikelbezeichnung: | AL-WAK3-10/P01 |
Artikelnummer : | 8051252 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | PVC, UL, P01, GY |
Zurück
Kopf
Technische Daten | |
---|---|
Steckverbinder | Buchse, gerade, M12 |
Polzahl | 3 |
Pin-Belegung | 1 BN, 3 BU, 4 BK |
Codierung | A |
Bemessungsspannung | 250V |
Durchgangswiderstand (mΩ) | 5 |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 4 A |
Isolationswiderstand (Ω) | >=108 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
Material Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM |
Normen | IEC 61076-2-101 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
Endenkonfektion | offenes Kabelende |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitung
PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. P01-Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL1729/2464; cULus).
Leitung | PVC, UL, P01, GY |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 4,60 mm |
Material | PVC |
Mantelfarbe | GY, ähnlich RAL7040 |
Aderquerschnitt | 3 x 0,34 mm² |
Material Aderisolierung | PVC |
Aderfarben | BN, BU, BK |
Litzenaufbau | 19 x 0,15 mm |
Biegeradius (fest) | 5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -25°C...+80°C |
Temperaturbereich (bewegt) | 0°C...+80°C |
Nennspannung Leitung | ≤300 V |
Besondere Eigenschaften Leitung | gute Öl- und Chemiekalienbeständigkeit, LABS-frei, ozonbeständig, recyclefähig, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, seewasserbeständig, UV-beständig |
Zeichnungen
Maßbilder

Polbilder

Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




