
Artikelbezeichnung: | PT-FVM12KU4-0,2/M16/S5025 |
Artikelnummer : | 8086194 |
Litzenlänge: | 0,20 m |
Zurück
Kopf
Technische Daten | |
---|---|
Verpackungseinheit | 5 |
Befestigungsgewinde | M16x1,5 |
Steckverbinder | Buchse, gerade, M12 |
Polzahl | 4 |
Pin-Belegung | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK |
Codierung | T |
Bemessungsspannung | 63VDC |
Durchgangswiderstand (mΩ) | 3 |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 12 A |
Aderfarben | BN, WH, BU, BK |
Material Aderisolierung | PVC |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
Material Flanschgehäuse | Metall, CuZn, vernickelt |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM |
Anschlussart | Litzenanschluss |
Normen | IEC 61076-2-111 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
Montagerichtung | Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter) |
Litzenlänge | 0,20 m |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Zeichnungen
Maßbilder

Polbilder

Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




