
Artikelbezeichnung: | PL-WM12S4-10/S5015 |
Artikelnummer : | 8076529 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | PUR, UL, S5015, 1,5mm² |
Zurück
Kopf
Technische Daten | |
---|---|
Steckverbinder | Stecker, gewinkelt, M12 |
Polzahl | 4 |
Pin-Belegung | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK |
Codierung | L |
Bemessungsspannung | 63VDC |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 16 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
Besonderheit | PNO Konform |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Normen | IEC 61076-2-111 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
Endenkonfektion | offenes Kabelende |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitung
Hochflexible, erhöht ölbeständige, halogenfreie Steuerleitungen für den Einsatz in dynamischen Anwendungen in Schleppketten. Der PUR-Außenmantel ist schnittfest und widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen wie Schleif- oder Scheuerbeanspruchungen. Anwendung in der Automatisierungstechnik, in Laststromkreisen von Industriemaschinen, Montage-, Bestückungsautomaten, speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA.
Leitung | PUR, UL, S5015, 1,5mm² |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 9,60 mm |
Material | PUR |
Mantelfarbe | BK, ähnlich RAL9005 |
Aderquerschnitt | 4 x 1,5 mm² |
Material Aderisolierung | PP |
Aderfarben | BN, WH, BU, BK |
Litzenaufbau | feinstdrähtig Klasse 6 |
Biegeradius (fest) | 4 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) | 7,5 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -40°C...+80°C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25°C...+80°C |
Temperaturbereich (UL fest) | -50°C...+80°C |
Halogenfrei | Ja |
Schleppketteneinsatz | >8 Mio. Zyklen |
Nennspannung Leitung | VDE U0/U: 600V/1000V |
Besondere Eigenschaften Leitung | flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, schleppkettenfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest |
Zeichnungen
Maßbilder

Polbilder

Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




