

Artikelbezeichnung: | PS-AM12K3.002-5-PS-AM12S3.002/S5015 |
Artikelnummer : | 8064001 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | PUR, UL, S5015, 1,5mm² |
Zurück
Kopf
Technische Daten | A-Seite | B-Seite |
---|---|---|
Steckverbinder | Buchse, gerade, M12 | Stecker, gerade, M12 |
Polzahl | 2+PE | 2+PE |
Pin-Belegung | 1 BN, 2 n.c., 3 BU, PE: GNYE |
1 BN, 2 n.c., 3 BU, PE: GNYE |
Codierung | S | S |
Bemessungsspannung | 630VAC | 600VAC (UL) |
630VAC | 600VAC (UL) |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 12 A | 12 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
≥108 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK | Kunststoff, PA, BK |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM | |
Normen | IEC 61076-2-111 | IEC 61076-2-111 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Leitung
Hochflexible, erhöht ölbeständige, halogenfreie Steuerleitungen für den Einsatz in dynamischen Anwendungen in Schleppketten. Der PUR-Außenmantel ist schnittfest und widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen wie Schleif- oder Scheuerbeanspruchungen. Anwendung in der Automatisierungstechnik, in Laststromkreisen von Industriemaschinen, Montage-, Bestückungsautomaten, speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA.
Leitung | PUR, UL, S5015, 1,5mm² |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 8,50 mm |
Material | PUR |
Mantelfarbe | BK, ähnlich RAL9005 |
Aderquerschnitt | 3 x 1,5 mm² |
Material Aderisolierung | PP |
Aderfarben | BN, BU, GNYE |
Litzenaufbau | feinstdrähtig Klasse 6 |
Biegeradius (fest) | 4 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) | 7,5 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -40°C...+80°C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25°C...+80°C |
Temperaturbereich (UL fest) | -50°C...+80°C |
Halogenfrei | Ja |
Schleppketteneinsatz | >8 Mio. Zyklen |
Nennspannung Leitung | VDE U0/U: 600V/1000V |
Besondere Eigenschaften Leitung | flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, schleppkettenfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest |
Zeichnungen
Maßbilder


Polbilder


Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




