
Artikelbezeichnung: | 10I/OS8-3P1C-5/P01 |
Artikelnummer : | 8062839 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | PVC, UL, P01, GY |
Zurück
Kopf
Technische Daten | |
---|---|
I/O-Verteiler | 10-fach, mit Festkabelanschluss |
Anzahl I/O-Steckplätze | 10 |
Anzahl LED`s | 1 |
Schaltungslogik | pnp |
Schaltzustandsanzeige | LED YE |
Strombelastbarkeit Summenstrom | 6 |
Betriebsspannungsanzeige | LED GN |
Polzahl | 3 |
Bemessungsspannung | 30V |
Durchgangswiderstand (mΩ) | 5 |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 2 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
Material Gehäuse | Kunststoff, PA, BK |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM |
Anschlussart | Festkabel |
Normen | IEC 61076-2-104 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitung
PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. P01-Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL1729/2464; cULus).
Leitung | PVC, UL, P01, GY |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 7,6 mm |
Material | PVC |
Mantelfarbe | GY, ähnlich RAL7040 |
Aderquerschnitt | 10 x 0,25 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Material Aderisolierung | PVC |
Aderfarben | WHPK, BK, BU, PK, WH, YE, GN, GY, PKBN, RD, BN, VT |
Litzenaufbau | 32 x 0,10 mm |
Biegeradius (fest) | 5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -40°C...+80°C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5°C...+80°C |
Besondere Eigenschaften Leitung | gute Öl- und Chemiekalienbeständigkeit, LABS-frei, ozonbeständig, recyclefähig, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, seewasserbeständig, UV-beständig |
Zeichnungen
Maßbilder

Polbilder

Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|


