
Artikelbezeichnung: | 4I/OS8-3P1C-5/S370 |
Artikelnummer : | 8062790 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | PUR, UL, S370 |
Zurück
Kopf
Technische Daten | |
---|---|
I/O-Verteiler | 4-fach, mit Festkabelanschluss |
Anzahl I/O-Steckplätze | 4 |
Anzahl LED`s | 1 |
Schaltungslogik | pnp |
Schaltzustandsanzeige | LED YE |
Strombelastbarkeit Summenstrom | 6 |
Betriebsspannungsanzeige | LED GN |
Polzahl | 3 |
Bemessungsspannung | 30V |
Durchgangswiderstand (mΩ) | 5 |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 2 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
Material Gehäuse | Kunststoff, PA, BK |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM |
Anschlussart | Festkabel |
Normen | IEC 61076-2-104 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitung
Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich.Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).
Leitung | PUR, UL, S370 |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 6,5 mm |
Material | PUR |
Mantelfarbe | BK, ähnlich RAL9005 |
Aderquerschnitt | 4 x 0,25 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Material Aderisolierung | PP |
Aderfarben | GY, BN, YE, GN, WH, BU |
Biegeradius (bewegt) | min. 10 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -40°C...+90°C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25°C...+90°C |
Halogenfrei | Ja |
Torsion | +/-180°/m, ≥ 0,5 Mio. Zyklen |
Schleppketteneinsatz | ≥5 Mio. Zyklen |
Besondere Eigenschaften Leitung | flammwidrig, LABS-frei, RoHs-konform, schleppkettenfähig, halogenfrei |
Zeichnungen
Maßbilder

Polbilder

Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|


