
Artikelbezeichnung: | IE-SWSPSD4.073-10/S5200 |
Artikelnummer : | 8101326 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | Cat5e, PVC, UL, S5200, PROFINET |
Zurück
Kopf
Technische Daten | |
---|---|
Übertragungseigenschaften | Cat5e |
Steckverbinder | Stecker, gewinkelt, M8 |
Polzahl | 4 |
Pin-Belegung | 1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU |
Codierung | D |
Bemessungsspannung | 50VAC | 60VDC |
Durchgangswiderstand (mΩ) | 5 |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 4 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Normen | IEC 61076-2-114 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
Endenkonfektion | offenes Kabelende |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Schirmung | mit Schirmung |
Leitung
Geschirmte PVC-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist AWM-Style 21694 verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1).
Leitung | Cat5e, PVC, UL, S5200, PROFINET |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 6,50 mm |
Material | PVC |
Mantelfarbe | GN, ähnlich RAL6018 |
Aderquerschnitt | 1 x 4 x AWG22, Sternvierer |
Material Aderisolierung | PVC |
Aderfarben | WH, BU, OG, YE |
Litzenaufbau | 7 x 0,25 mm |
Biegeradius (fest) | 3 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) | 7 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -20°C...+60°C |
Temperaturbereich (bewegt) | -40°C...+80°C |
Halogenfrei | Nein |
Übertragungseigenschaften | Cat5e |
Nennspannung Leitung | 600 V UL rating |
Schirmung | mit Schirmung |
Besondere Eigenschaften Leitung | flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, öl- und kraftstoffbeständig, PROFINET Type B |
Zeichnungen
Maßbilder

Polbilder

Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




