
Artikelbezeichnung: | IE-WAKSX8-IE-WAKSX8 |
Artikelnummer : | 8065951 |
Zurück
Kopf
Technische Daten | A-Seite | B-Seite |
---|---|---|
Steckverbinder | Buchse, gerade, M12 | Buchse, gerade, M12 |
Wandstärkenbereich (Δh) | 1,0...4,0 mm | |
Polzahl | 8 | 8 |
Codierung | X | X |
Bemessungsspannung | 50VAC | 60VDC |
50VAC | 60VDC |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 0,5 A | 0,5 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
≥108 |
Übertragungseigenschaften | Cat6A | Cat6A |
Umgebungstemperatur | -40°C...+85°C | -40°C...+85°C |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK | Kunststoff, PA, BK |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss | Zinkdruckguss |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM | FPM/FKM |
Normen | IEC 61076-2-109 | IEC 61076-2-109 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 2 | 2 |
Schirmung | mit Schirmung | mit Schirmung |
erweiterte Technische Daten | |
---|---|
Brandschutz gemäß | DIN EN 45545-2 HL1-3 |
Temperaturbereich | Tx (-40°C...+90°C) |
Schock & Vibration | Klasse 1, Kategorie B (DIN EN 61373) |
Schutzart (montiert) | IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C) |
Normen | DIN EN 50155, DIN EN 45545-2 |
Zeichnungen
Maßbilder

Polbilder

Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




