

Artikelbezeichnung: | IE-FKFDSX8.066-2-IE-WASSX8.066/S3500 |
Artikelnummer : | 8061290 |
Leitungslänge: | |
Leitungsqualität: | Cat7, PUR, UL, S3500 |
Zurück
Kopf
Technische Daten | A-Seite | B-Seite |
---|---|---|
Steckverbinder | Buchse, gerade, M12 | Stecker, gerade, M12 |
Polzahl | 8 | 8 |
Pin-Belegung | 1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU |
1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU |
Codierung | X | X |
Bemessungsspannung | 50VAC | 60VDC |
50VAC | 60VDC |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°) | 0,5 A | 0,5 A |
Isolationswiderstand (Ω) | ≥108 |
≥108 |
Übertragungseigenschaften | Cat6A | Cat6A |
Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
Material Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet | Metall, CuSn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, GN | Kunststoff, PA, transparent |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
Material äußere Dichtung | NBR | |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
Material Flanschgehäuse | Metall, CuZn, vernickelt | |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM | |
Montagerichtung | Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter) | |
Normen | IEC 61076-2-109 | IEC 61076-2-109 |
Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | >100 Steckzyklen |
Verschmutzungsgrad | 2 | 2 |
Schirmung | mit Schirmung | mit Schirmung |
Leitung
Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung.
Leitung | Cat7, PUR, UL, S3500 |
---|---|
Außendurchmesser Mantel | 6,40 mm |
Material | PUR |
Mantelfarbe | GN, ähnlich RAL6018 |
Aderquerschnitt | 4 x 2 x 0,14 mm² |
Material Aderisolierung | PE |
Aderfarben | WH/OG ; WH/GN ; WH/BN ; WH/BU |
Litzenaufbau | 7 x 0,16 mm |
Biegeradius (fest) | 5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung |
Temperaturbereich (fest) | -40°C...+80°C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20°C...+60°C |
Halogenfrei | Ja |
Übertragungseigenschaften | Cat7 |
Nennspannung Leitung | 30 V UL rating |
Schirmung | Ja |
Besondere Eigenschaften Leitung | seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, keine korrosiven Gase, mikrobenfest, keine Brandfortleitung |
Zeichnungen
Maßbilder


Polbilder


Downloads
Datenblätter: | Step-Datei: |
---|---|




